2026 Dutchmen
| 2/14 Rck W 3-4 | 5/04 @Pit | 7/09 @Buc |
| 2/15 @Pit W 3-1 | 5/08 @Buc | 7/14 @Bru |
| 2/19 Buc | 5/10 @Fug | 7/15 @Clo |
| 2/22 Fug | 5/12 Shk | 7/17 @Spr |
| 2/23 @Drg | 5/18 @Rck | 7/18 @Bru |
| 2/27 Shk | 5/20 Bru | 7/21 @Clo |
| 2/28 Sto | 5/27 Buc | 7/26 Tig |
| 3/04 Fug | 5/28 @Bru | 7/29 Pit |
| 3/09 @Drg | 5/30 Buc | 7/30 @Wlv |
| 3/10 Rck | 6/02 Bru | 8/03 Shk |
| 3/13 Phm | 6/05 Phm | 8/09 Knt |
| 3/24 @Clo | 6/07 @Shk | 8/17 @Shk |
| 3/26 Wlv | 6/11 Tig | 8/19 Knt |
| 4/03 Rck | 6/12 Sto | 8/23 @Wlv |
| 4/04 @Spr | 6/14 Pit | 8/24 @Spr |
| 4/09 Wlv | 6/16 Fug | 8/28 @Fug |
| 4/14 @Rck | 6/18 @Fug | 9/03 Phm |
| 4/17 @Shk | 6/20 @Pit | 9/04 Knt |
| 4/18 @Buc | 6/23 @Drg | 9/07 @Grz |
| 4/20 Pit | 6/25 @Rck | 9/11 Buc |
| 4/22 @Grz | 6/28 Rck | 9/12 Fug |
| 4/24 Tig | 7/03 @Grz | 9/15 Sto |
| 4/27 @Rck | 7/06 Bru | 9/19 @Wlv |
| 4/30 @Buc | 7/07 @Fug | 9/22 Wlv |

YEAR: