2026 Bruins
| 2/14 @Knt | 4/18 Drg | 7/02 Buc |
| 2/17 @Rck | 4/20 Rck | 7/03 @Fug |
| 2/24 @Tig | 4/26 Wlv | 7/06 @Dut |
| 2/25 @Fug | 4/27 @Buc | 7/07 @Rck |
| 3/01 Pit | 5/02 Grz | 7/10 Fug |
| 3/03 @Sto | 5/05 Drg | 7/11 @Knt |
| 3/08 @Wlv | 5/11 @Shk | 7/14 Dut |
| 3/09 @Tig | 5/14 Rck | 7/16 @Shk |
| 3/12 Grz | 5/16 Clo | 7/18 Dut |
| 3/13 Pit | 5/20 @Dut | 7/22 @Rck |
| 3/16 @Sto | 5/21 @Pit | 7/23 Wlv |
| 3/17 @Tig | 5/23 Shk | 7/28 @Knt |
| 3/21 @Fug | 5/25 @Wlv | 8/01 @Pit |
| 3/22 @Phm | 5/28 Dut | 8/04 Wlv |
| 3/24 Drg | 5/29 @Buc | 8/06 Spr |
| 3/26 Shk | 6/02 @Dut | 8/08 @Wlv |
| 3/28 Spr | 6/07 Pit | 8/15 Clo |
| 3/31 @Pit | 6/11 Spr | 8/16 @Wlv |
| 4/03 Fug | 6/16 @Shk | 8/23 @Shk |
| 4/08 Buc | 6/17 @Sto | 8/27 Shk |
| 4/10 Buc | 6/19 Wlv | 8/31 Rck |
| 4/11 @Pit | 6/21 @Buc | 9/04 Shk |
| 4/13 @Phm | 6/23 @Phm | 9/07 Pit |
| 4/15 Grz | 6/29 Fug | 9/16 Clo |

YEAR: