Scoreboard
 RHE
Apr
28
Sharks 7 9 1
Wolverines 2 7 0
 RHE
Apr
28
Dragons 0 2 0
Tigers 3 5 0
 RHE
Apr
28
Spartans 1 9 0
Phantoms 8 12 0
 RHE
Apr
27
Pitbulls 7 11 3
Knights 8 13 0
 RHE
Apr
27
Bruins 3 7 0
Buccaneers 5 9 2

Homeruns
YEAR: GO

ALL
  • ALL
  • ALL AL
  • AL EAST
  • Buccaneers
  • Dutchmen
  • Fugitives
  • Rocketeers
  • AL WEST
  • Bruins
  • Pitbulls
  • Sharks
  • Wolverines
  • ALL NL
  • NL EAST
  • Clovers
  • Dragons
  • Grizzlies
  • Spartans
  • NL WEST
  • Knights
  • Phantoms
  • Tigers
  • Stormers
# Game date By Against Distance Type
1 2026-02-14 Rocketeers Dutchmen 404 Solo
1 2026-02-14 Rocketeers Dutchmen 396 Solo
2 2026-02-14 Bruins Knights 398 3-run
4 2026-02-15 Dragons Clovers 397 Solo
4 2026-02-15 Clovers Dragons 398 2-run
4 2026-02-15 Dragons Clovers 410 Solo
4 2026-02-15 Dragons Clovers 404 Grand Slam
4 2026-02-15 Dragons Clovers 403 Solo
5 2026-02-15 Grizzlies Spartans 373 2-run
5 2026-02-15 Grizzlies Spartans 438 Solo
7 2026-02-17 Bruins Rocketeers 401 2-run
7 2026-02-17 Bruins Rocketeers 409 2-run
7 2026-02-17 Rocketeers Bruins 404 2-run
8 2026-02-17 Clovers Stormers 401 Solo
8 2026-02-17 Clovers Stormers 380 2-run
9 2026-02-17 Wolverines Tigers 403 Solo
9 2026-02-17 Tigers Wolverines 362 Grand Slam
10 2026-02-18 Knights Rocketeers 396 3-run
10 2026-02-18 Rocketeers Knights 401 Solo
10 2026-02-18 Rocketeers Knights 403 Solo
11 2026-02-18 Phantoms Grizzlies 403 Solo
11 2026-02-18 Grizzlies Phantoms 402 2-run
12 2026-02-18 Wolverines Pitbulls 403 2-run
12 2026-02-18 Wolverines Pitbulls 369 Solo
13 2026-02-19 Dutchmen Buccaneers 403 2-run
13 2026-02-19 Buccaneers Dutchmen 404 Solo
14 2026-02-19 Grizzlies Spartans 400 3-run
14 2026-02-19 Grizzlies Spartans 397 3-run
15 2026-02-19 Fugitives Knights 400 Grand Slam
16 2026-02-20 Pitbulls Buccaneers 437 2-run
17 2026-02-20 Sharks Tigers 403 Grand Slam
17 2026-02-20 Tigers Sharks 398 Solo
17 2026-02-20 Sharks Tigers 414 2-run
18 2026-02-20 Wolverines Phantoms 403 Solo
18 2026-02-20 Phantoms Wolverines 399 Solo
18 2026-02-20 Wolverines Phantoms 396 Solo
18 2026-02-20 Phantoms Wolverines 439 Solo
18 2026-02-20 Wolverines Phantoms 378 2-run
19 2026-02-21 Grizzlies Clovers 396 2-run
20 2026-02-21 Fugitives Sharks 402 2-run
21 2026-02-21 Dragons Knights 403 2-run
21 2026-02-21 Dragons Knights 395 Solo
21 2026-02-21 Dragons Knights 433 Solo
21 2026-02-21 Dragons Knights 395 Solo
21 2026-02-21 Knights Dragons 412 Solo
22 2026-02-22 Dutchmen Fugitives 357 Solo
22 2026-02-22 Dutchmen Fugitives 404 Solo
22 2026-02-22 Fugitives Dutchmen 403 2-run
22 2026-02-22 Fugitives Dutchmen 441 Solo
23 2026-02-22 Spartans Rocketeers 428 Solo
24 2026-02-22 Grizzlies Tigers 396 3-run
24 2026-02-22 Grizzlies Tigers 394 Solo
24 2026-02-22 Grizzlies Tigers 397 3-run
24 2026-02-22 Grizzlies Tigers 408 Solo
25 2026-02-23 Rocketeers Buccaneers 411 Solo
26 2026-02-23 Dragons Dutchmen 372 Solo
26 2026-02-23 Dragons Dutchmen 362 Solo
26 2026-02-23 Dutchmen Dragons 372 Solo
27 2026-02-23 Stormers Wolverines 404 Solo
27 2026-02-23 Wolverines Stormers 401 Solo
28 2026-02-24 Pitbulls Buccaneers 403 Solo
28 2026-02-24 Buccaneers Pitbulls 403 2-run
29 2026-02-24 Fugitives Phantoms 394 Solo
30 2026-02-24 Tigers Bruins 403 2-run
31 2026-02-25 Dragons Sharks 403 Solo
31 2026-02-25 Sharks Dragons 404 Solo
31 2026-02-25 Sharks Dragons 397 3-run
32 2026-02-25 Bruins Fugitives 402 2-run
33 2026-02-25 Knights Tigers 404 2-run
34 2026-02-27 Rocketeers Wolverines 400 Solo
34 2026-02-27 Wolverines Rocketeers 349 3-run
34 2026-02-27 Rocketeers Wolverines 346 2-run
34 2026-02-27 Wolverines Rocketeers 404 2-run
37 2026-02-28 Wolverines Grizzlies 404 Solo
37 2026-02-28 Wolverines Grizzlies 382 Solo
40 2026-03-01 Buccaneers Fugitives 396 2-run
40 2026-03-01 Fugitives Buccaneers 398 2-run
40 2026-03-01 Buccaneers Fugitives In-park 3-run
41 2026-03-01 Spartans Clovers 404 Solo
41 2026-03-01 Clovers Spartans 396 2-run
42 2026-03-01 Pitbulls Bruins 398 3-run
42 2026-03-01 Pitbulls Bruins 403 Solo
42 2026-03-01 Pitbulls Bruins 406 3-run
42 2026-03-01 Bruins Pitbulls 399 2-run
43 2026-03-02 Clovers Spartans 402 Solo
43 2026-03-02 Clovers Spartans 404 Solo
43 2026-03-02 Clovers Spartans 404 2-run
44 2026-03-02 Pitbulls Fugitives 404 2-run
44 2026-03-02 Pitbulls Fugitives 397 2-run
45 2026-03-02 Knights Dragons 403 Solo
46 2026-03-03 Buccaneers Dragons 402 Solo
47 2026-03-03 Stormers Bruins 443 Solo
47 2026-03-03 Stormers Bruins 398 2-run
48 2026-03-03 Sharks Phantoms 397 2-run
48 2026-03-03 Sharks Phantoms 399 Solo
48 2026-03-03 Sharks Phantoms 401 3-run
48 2026-03-03 Sharks Phantoms 387 Solo
49 2026-03-04 Dutchmen Fugitives 399 3-run
49 2026-03-04 Fugitives Dutchmen 441 3-run
50 2026-03-04 Spartans Rocketeers 402 Grand Slam
50 2026-03-04 Spartans Rocketeers 401 Solo
50 2026-03-04 Rocketeers Spartans 400 Solo
50 2026-03-04 Rocketeers Spartans 401 Solo
50 2026-03-04 Spartans Rocketeers 489 3-run
52 2026-03-05 Buccaneers Grizzlies 399 2-run
53 2026-03-05 Fugitives Pitbulls 404 3-run
53 2026-03-05 Pitbulls Fugitives 404 3-run
54 2026-03-05 Phantoms Tigers 399 3-run
54 2026-03-05 Phantoms Tigers 397 Solo
56 2026-03-07 Wolverines Phantoms 399 Solo
56 2026-03-07 Wolverines Phantoms 409 3-run
56 2026-03-07 Phantoms Wolverines 384 Solo
56 2026-03-07 Wolverines Phantoms 404 2-run
56 2026-03-07 Phantoms Wolverines 404 Solo
58 2026-03-08 Fugitives Buccaneers 396 2-run
59 2026-03-08 Pitbulls Grizzlies 396 Solo
59 2026-03-08 Grizzlies Pitbulls 403 Solo
60 2026-03-08 Bruins Wolverines 401 3-run
60 2026-03-08 Bruins Wolverines 478 Solo
61 2026-03-09 Dutchmen Dragons 397 Solo
61 2026-03-09 Dutchmen Dragons 453 Solo
62 2026-03-09 Tigers Bruins 369 2-run
62 2026-03-09 Tigers Bruins 398 3-run
62 2026-03-09 Tigers Bruins 398 Solo
62 2026-03-09 Bruins Tigers 428 Solo
63 2026-03-09 Stormers Phantoms 407 Solo
63 2026-03-09 Phantoms Stormers 397 Solo
64 2026-03-10 Dutchmen Rocketeers 404 2-run
64 2026-03-10 Dutchmen Rocketeers 405 2-run
64 2026-03-10 Rocketeers Dutchmen 401 Solo
67 2026-03-12 Dragons Rocketeers 399 Solo
69 2026-03-12 Pitbulls Sharks 402 Solo
69 2026-03-12 Pitbulls Sharks 400 Solo
69 2026-03-12 Sharks Pitbulls 400 Solo
69 2026-03-12 Pitbulls Sharks 401 2-run
70 2026-03-13 Dutchmen Phantoms 400 Solo
70 2026-03-13 Phantoms Dutchmen 408 Solo
70 2026-03-13 Phantoms Dutchmen 398 3-run
71 2026-03-13 Wolverines Sharks 407 Solo
71 2026-03-13 Wolverines Sharks 400 Solo
71 2026-03-13 Sharks Wolverines 400 Solo
71 2026-03-13 Sharks Wolverines 401 Solo
72 2026-03-13 Pitbulls Bruins 399 2-run
72 2026-03-13 Bruins Pitbulls 434 Solo
73 2026-03-14 Spartans Grizzlies 425 2-run
74 2026-03-14 Wolverines Dragons 349 Solo
75 2026-03-14 Clovers Tigers 402 Solo
76 2026-03-15 Tigers Dragons 401 Solo
76 2026-03-15 Dragons Tigers 404 Grand Slam
76 2026-03-15 Dragons Tigers 399 3-run
76 2026-03-15 Dragons Tigers 404 2-run
77 2026-03-15 Stormers Spartans 404 3-run
77 2026-03-15 Stormers Spartans 400 2-run
77 2026-03-15 Stormers Spartans 396 2-run
77 2026-03-15 Stormers Spartans 435 Solo
79 2026-03-16 Buccaneers Clovers 414 2-run
80 2026-03-16 Stormers Bruins 396 Solo
81 2026-03-16 Sharks Pitbulls 404 2-run
81 2026-03-16 Sharks Pitbulls 395 Solo
81 2026-03-16 Sharks Pitbulls 396 Solo
82 2026-03-17 Fugitives Buccaneers 403 Solo
82 2026-03-17 Fugitives Buccaneers 402 2-run
82 2026-03-17 Fugitives Buccaneers 401 Solo
84 2026-03-17 Bruins Tigers 411 Solo
84 2026-03-17 Bruins Tigers 402 3-run
84 2026-03-17 Bruins Tigers 398 3-run
84 2026-03-17 Bruins Tigers 396 2-run
86 2026-03-18 Knights Spartans 401 2-run
86 2026-03-18 Knights Spartans 395 Solo
87 2026-03-18 Tigers Clovers 353 Solo
88 2026-03-19 Clovers Spartans 395 2-run
88 2026-03-19 Spartans Clovers 400 2-run
89 2026-03-19 Sharks Fugitives 399 Solo
91 2026-03-21 Dragons Grizzlies 403 3-run
91 2026-03-21 Grizzlies Dragons 400 Solo
91 2026-03-21 Grizzlies Dragons 402 2-run
91 2026-03-21 Grizzlies Dragons 400 Solo
92 2026-03-21 Fugitives Bruins 403 2-run
93 2026-03-21 Stormers Knights 403 Solo
93 2026-03-21 Stormers Knights 413 3-run
93 2026-03-21 Knights Stormers 397 Solo
93 2026-03-21 Stormers Knights 400 Solo
93 2026-03-21 Stormers Knights 403 Solo
94 2026-03-22 Sharks Buccaneers 399 2-run
94 2026-03-22 Buccaneers Sharks 396 2-run
94 2026-03-22 Buccaneers Sharks 404 Solo
94 2026-03-22 Buccaneers Sharks In-park Grand Slam
94 2026-03-22 Buccaneers Sharks 369 2-run
95 2026-03-22 Spartans Tigers 402 2-run
95 2026-03-22 Tigers Spartans 360 2-run
97 2026-03-23 Wolverines Buccaneers 397 Solo
97 2026-03-23 Wolverines Buccaneers 401 2-run
97 2026-03-23 Wolverines Buccaneers 401 2-run
98 2026-03-23 Stormers Rocketeers 400 Solo
100 2026-03-24 Clovers Dutchmen 405 2-run
100 2026-03-24 Dutchmen Clovers 403 3-run
101 2026-03-24 Bruins Dragons 410 2-run
101 2026-03-24 Dragons Bruins 396 2-run
102 2026-03-24 Tigers Spartans 397 2-run
103 2026-03-25 Grizzlies Knights 405 Solo
103 2026-03-25 Grizzlies Knights 435 3-run
103 2026-03-25 Knights Grizzlies 403 Solo
104 2026-03-25 Spartans Phantoms 455 Solo
104 2026-03-25 Spartans Phantoms 403 Solo
104 2026-03-25 Spartans Phantoms 399 Solo
104 2026-03-25 Spartans Phantoms 401 2-run
105 2026-03-25 Wolverines Sharks 442 2-run
105 2026-03-25 Sharks Wolverines 401 Solo
105 2026-03-25 Wolverines Sharks 401 Solo
105 2026-03-25 Wolverines Sharks 402 Solo
105 2026-03-25 Sharks Wolverines 428 2-run
105 2026-03-25 Wolverines Sharks 402 Solo
106 2026-03-26 Dragons Grizzlies 395 3-run
106 2026-03-26 Grizzlies Dragons 386 2-run
106 2026-03-26 Grizzlies Dragons 404 2-run
107 2026-03-26 Wolverines Dutchmen 352 2-run
108 2026-03-26 Sharks Bruins 425 2-run
108 2026-03-26 Sharks Bruins 396 3-run
109 2026-03-28 Rocketeers Fugitives 379 Grand Slam
109 2026-03-28 Fugitives Rocketeers 401 2-run
110 2026-03-28 Bruins Spartans 400 Solo
110 2026-03-28 Bruins Spartans 401 2-run
110 2026-03-28 Bruins Spartans 388 Solo
110 2026-03-28 Spartans Bruins 403 Solo
111 2026-03-28 Dragons Phantoms 404 2-run
112 2026-03-29 Clovers Fugitives 401 2-run
112 2026-03-29 Fugitives Clovers 444 2-run
112 2026-03-29 Clovers Fugitives 380 3-run
112 2026-03-29 Fugitives Clovers 427 Solo
112 2026-03-29 Clovers Fugitives 395 Solo
112 2026-03-29 Clovers Fugitives 404 Solo
112 2026-03-29 Fugitives Clovers 398 Grand Slam
112 2026-03-29 Fugitives Clovers 403 Solo
113 2026-03-29 Tigers Spartans 397 2-run
114 2026-03-29 Knights Grizzlies 400 Solo
115 2026-03-30 Buccaneers Rocketeers 385 Solo
115 2026-03-30 Rocketeers Buccaneers 414 2-run
115 2026-03-30 Rocketeers Buccaneers 399 2-run
116 2026-03-30 Dragons Phantoms 432 3-run
118 2026-03-31 Buccaneers Rocketeers 395 2-run
118 2026-03-31 Buccaneers Rocketeers 402 Solo
119 2026-03-31 Stormers Sharks 353 Solo
119 2026-03-31 Sharks Stormers 365 Solo
119 2026-03-31 Sharks Stormers 397 2-run
120 2026-03-31 Bruins Pitbulls 431 Solo
120 2026-03-31 Bruins Pitbulls 400 Grand Slam
121 2026-04-01 Fugitives Wolverines 404 Solo
121 2026-04-01 Wolverines Fugitives 361 Solo
121 2026-04-01 Wolverines Fugitives 403 2-run
121 2026-04-01 Fugitives Wolverines 433 Solo
122 2026-04-01 Tigers Clovers 398 2-run
122 2026-04-01 Clovers Tigers 401 Solo
122 2026-04-01 Clovers Tigers 413 2-run
123 2026-04-01 Knights Sharks 401 Solo
124 2026-04-03 Dutchmen Rocketeers 403 Solo
124 2026-04-03 Dutchmen Rocketeers 400 Solo
124 2026-04-03 Rocketeers Dutchmen 401 2-run
125 2026-04-03 Fugitives Bruins 414 3-run
125 2026-04-03 Bruins Fugitives 397 Solo
125 2026-04-03 Bruins Fugitives 398 2-run
125 2026-04-03 Fugitives Bruins 380 Solo
126 2026-04-03 Tigers Stormers 404 2-run
126 2026-04-03 Stormers Tigers 401 Solo
127 2026-04-04 Dutchmen Spartans 401 2-run
127 2026-04-04 Dutchmen Spartans 402 2-run
127 2026-04-04 Spartans Dutchmen 399 2-run
128 2026-04-04 Knights Clovers 399 Solo
128 2026-04-04 Clovers Knights 399 3-run
129 2026-04-04 Sharks Pitbulls 397 Solo
129 2026-04-04 Sharks Pitbulls 396 Solo
130 2026-04-05 Sharks Fugitives 387 3-run
130 2026-04-05 Sharks Fugitives 399 Solo
130 2026-04-05 Fugitives Sharks 408 Solo
131 2026-04-05 Spartans Stormers 404 Solo
131 2026-04-05 Spartans Stormers 404 3-run
132 2026-04-05 Tigers Rocketeers 399 3-run
132 2026-04-05 Rocketeers Tigers 396 Solo
132 2026-04-05 Tigers Rocketeers 399 Solo
133 2026-04-06 Clovers Wolverines 402 2-run
135 2026-04-06 Knights Phantoms 409 Solo
135 2026-04-06 Knights Phantoms 403 Solo
136 2026-04-08 Bruins Buccaneers 404 2-run
137 2026-04-08 Fugitives Knights 410 2-run
137 2026-04-08 Fugitives Knights 413 2-run
138 2026-04-08 Sharks Tigers 401 2-run
138 2026-04-08 Tigers Sharks 402 2-run
139 2026-04-09 Grizzlies Spartans 402 Solo
139 2026-04-09 Spartans Grizzlies 401 Solo
139 2026-04-09 Spartans Grizzlies 357 Solo
139 2026-04-09 Spartans Grizzlies 435 Solo
139 2026-04-09 Spartans Grizzlies 412 Grand Slam
140 2026-04-09 Dragons Stormers 398 2-run
140 2026-04-09 Stormers Dragons 402 Solo
141 2026-04-09 Wolverines Dutchmen 396 2-run
142 2026-04-10 Bruins Buccaneers 396 Solo
143 2026-04-10 Grizzlies Tigers 404 Solo
143 2026-04-10 Grizzlies Tigers 401 2-run
143 2026-04-10 Tigers Grizzlies 403 2-run
144 2026-04-10 Phantoms Stormers 410 Solo
144 2026-04-10 Phantoms Stormers 360 2-run
145 2026-04-11 Dragons Clovers 399 2-run
146 2026-04-11 Spartans Knights 397 Solo
146 2026-04-11 Spartans Knights 378 Solo
147 2026-04-11 Bruins Pitbulls 402 2-run
149 2026-04-12 Stormers Fugitives 411 Solo
150 2026-04-12 Tigers Phantoms 404 Solo
150 2026-04-12 Tigers Phantoms 401 2-run
150 2026-04-12 Tigers Phantoms 398 Solo
151 2026-04-13 Wolverines Buccaneers 438 Solo
151 2026-04-13 Buccaneers Wolverines 397 Solo
151 2026-04-13 Buccaneers Wolverines 401 Solo
151 2026-04-13 Wolverines Buccaneers 398 2-run
152 2026-04-13 Bruins Phantoms 398 2-run
152 2026-04-13 Bruins Phantoms 402 Solo
152 2026-04-13 Phantoms Bruins 396 Solo
153 2026-04-13 Tigers Stormers 399 Solo
153 2026-04-13 Stormers Tigers 410 Solo
153 2026-04-13 Stormers Tigers 401 Solo
154 2026-04-14 Rocketeers Dutchmen 403 Solo
156 2026-04-14 Knights Spartans 406 Solo
157 2026-04-15 Bruins Grizzlies 402 Solo
157 2026-04-15 Bruins Grizzlies 400 Solo
157 2026-04-15 Grizzlies Bruins 401 2-run
158 2026-04-15 Buccaneers Sharks 402 Solo
158 2026-04-15 Buccaneers Sharks 398 2-run
160 2026-04-17 Rocketeers Fugitives 399 2-run
160 2026-04-17 Rocketeers Fugitives 442 2-run
161 2026-04-17 Sharks Dutchmen 400 Solo
162 2026-04-17 Pitbulls Tigers 402 2-run
162 2026-04-17 Pitbulls Tigers 400 Solo
163 2026-04-18 Buccaneers Dutchmen 402 2-run
163 2026-04-18 Dutchmen Buccaneers 404 Solo
164 2026-04-18 Bruins Dragons 385 Solo
165 2026-04-18 Clovers Knights 402 Solo
165 2026-04-18 Knights Clovers 404 3-run
166 2026-04-19 Clovers Rocketeers 433 2-run
167 2026-04-19 Wolverines Sharks 358 Solo
168 2026-04-19 Phantoms Tigers 410 2-run
168 2026-04-19 Tigers Phantoms 404 2-run
168 2026-04-19 Tigers Phantoms 440 3-run
169 2026-04-20 Bruins Rocketeers 433 Solo
169 2026-04-20 Rocketeers Bruins 431 Solo
171 2026-04-20 Phantoms Buccaneers 385 Solo
172 2026-04-22 Buccaneers Dragons 404 Solo
172 2026-04-22 Dragons Buccaneers 402 Solo
172 2026-04-22 Buccaneers Dragons 403 Solo
172 2026-04-22 Dragons Buccaneers 402 Solo
172 2026-04-22 Dragons Buccaneers 396 Solo
174 2026-04-22 Spartans Wolverines 404 Solo
174 2026-04-22 Spartans Wolverines 397 2-run
174 2026-04-22 Wolverines Spartans 401 3-run
175 2026-04-23 Stormers Spartans 382 2-run
175 2026-04-23 Spartans Stormers 395 Solo
176 2026-04-23 Fugitives Tigers 404 Solo
176 2026-04-23 Fugitives Tigers 399 3-run
177 2026-04-23 Pitbulls Wolverines 395 Solo
177 2026-04-23 Wolverines Pitbulls 404 2-run
178 2026-04-24 Clovers Dragons 397 Solo
179 2026-04-24 Dutchmen Tigers 360 Solo
179 2026-04-24 Dutchmen Tigers 397 2-run
179 2026-04-24 Tigers Dutchmen 399 2-run
179 2026-04-24 Dutchmen Tigers 403 Solo
179 2026-04-24 Dutchmen Tigers 397 Solo
179 2026-04-24 Tigers Dutchmen 403 2-run
180 2026-04-24 Phantoms Knights 401 Solo
180 2026-04-24 Phantoms Knights 404 3-run
180 2026-04-24 Knights Phantoms 397 Solo
180 2026-04-24 Knights Phantoms 401 Solo
180 2026-04-24 Knights Phantoms 401 2-run
180 2026-04-24 Knights Phantoms 403 Solo
180 2026-04-24 Knights Phantoms 444 2-run
180 2026-04-24 Phantoms Knights 401 Grand Slam
181 2026-04-25 Clovers Phantoms 400 3-run
181 2026-04-25 Phantoms Clovers 402 Solo
182 2026-04-25 Stormers Grizzlies 399 2-run
182 2026-04-25 Grizzlies Stormers 396 Solo
182 2026-04-25 Grizzlies Stormers 395 3-run
184 2026-04-26 Sharks Rocketeers 397 Solo
184 2026-04-26 Sharks Rocketeers 403 Solo
185 2026-04-26 Spartans Tigers 396 2-run
186 2026-04-26 Bruins Wolverines 396 2-run
187 2026-04-27 Dutchmen Rocketeers 402 Solo
188 2026-04-27 Buccaneers Bruins 403 2-run
188 2026-04-27 Buccaneers Bruins 399 Solo
189 2026-04-27 Pitbulls Knights 402 Solo
189 2026-04-27 Knights Pitbulls 404 Solo
190 2026-04-28 Phantoms Spartans 411 Solo
190 2026-04-28 Phantoms Spartans 403 2-run
191 2026-04-28 Tigers Dragons 396 Solo
192 2026-04-28 Wolverines Sharks 404 Solo
192 2026-04-28 Sharks Wolverines 401 Grand Slam
192 2026-04-28 Sharks Wolverines 398 2-run
193 2026-04-29 Spartans Phantoms 392 Solo
193 2026-04-29 Spartans Phantoms 403 2-run
194 2026-04-29 Stormers Fugitives 398 2-run
195 2026-04-29 Buccaneers Tigers 403 2-run
195 2026-04-29 Buccaneers Tigers 429 Solo
195 2026-04-29 Tigers Buccaneers 398 3-run
196 2026-04-30 Buccaneers Dutchmen 400 2-run
196 2026-04-30 Buccaneers Dutchmen 400 Solo
196 2026-04-30 Dutchmen Buccaneers 402 Solo
197 2026-04-30 Sharks Dragons 396 2-run
198 2026-04-30 Pitbulls Knights 402 3-run
199 2026-05-02 Grizzlies Bruins 434 Solo
199 2026-05-02 Grizzlies Bruins 439 2-run
199 2026-05-02 Bruins Grizzlies 335 2-run
200 2026-05-02 Stormers Dragons 395 2-run
200 2026-05-02 Stormers Dragons 403 Solo
200 2026-05-02 Dragons Stormers 353 Solo
205 2026-05-04 Dutchmen Pitbulls 393 Solo
205 2026-05-04 Pitbulls Dutchmen 399 3-run
206 2026-05-04 Tigers Buccaneers 357 3-run
206 2026-05-04 Tigers Buccaneers 404 Solo
207 2026-05-04 Fugitives Knights 400 Solo
207 2026-05-04 Knights Fugitives 404 2-run
TOTAL: 415401.2 215/137/50/13