ALL
- ALL
- ALL AL
- AL EAST
- Buccaneers
- Dutchmen
- Fugitives
- Rocketeers
- AL WEST
- Bruins
- Pitbulls
- Sharks
- Wolverines
- ALL NL
- NL EAST
- Clovers
- Dragons
- Grizzlies
- Spartans
- NL WEST
- Knights
- Phantoms
- Tigers
- Stormers
ANY
- ANY
- 0 outs
- 1 man on base
- 1 out
- 2 men on base
- 2 out
- Bases Loaded
- No men on base
- Man on third base and 2 outs in the inning
- Man on third base and less than 2 outs
- Man on third base
- Any men on base
- Any men scoring position
FULL
- FULL
- After 7
- Extra innings
| Away | Normal | Scoring Position | ||||||||||||||||||
| Team | GP | RF | RA | DIFF | H | AB | BA | 2B | 3B | HR | XBH | BB | E | K | LOB | H | AB | BA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bru | 5 | 21 | 23 | 2 | 49 | 175 | .280 | 9 | 0 | 3 | 12 | 18 | 4 | 50 | 33 | 12 | 48 | .250 | ||
| Buc | 4 | 12 | 15 | 3 | 36 | 129 | .279 | 6 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 24 | 27 | 6 | 26 | .231 | ||
| Dut | 6 | 24 | 33 | 9 | 49 | 186 | .263 | 8 | 1 | 4 | 13 | 20 | 4 | 49 | 32 | 12 | 45 | .267 | ||
| Fug | 6 | 28 | 28 | 0 | 54 | 206 | .262 | 16 | 1 | 4 | 21 | 23 | 7 | 59 | 43 | 15 | 53 | .283 | ||
| Pit | 5 | 19 | 14 | 5 | 34 | 153 | .222 | 7 | 0 | 5 | 12 | 19 | 4 | 38 | 22 | 7 | 34 | .206 | ||
| Rck | 3 | 9 | 18 | 9 | 21 | 100 | .210 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 4 | 20 | 15 | 2 | 17 | .118 | ||
| Shk | 4 | 22 | 11 | 11 | 34 | 133 | .256 | 6 | 0 | 4 | 10 | 11 | 4 | 34 | 23 | 9 | 35 | .257 | ||
| Wlv | 3 | 13 | 6 | 7 | 20 | 91 | .220 | 5 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 15 | .200 | ||
| TOTAL | 36 | 148 | 148 | 0 | 297 | 1173 | .249 | 61 | 4 | 33 | 98 | 110 | 30 | 291 | 204 | 66 | 273 | .226 | 0 | 0 |
| Home | Normal | Scoring Position | ||||||||||||||||||
| Team | GP | RF | RA | DIFF | H | AB | BA | 2B | 3B | HR | XBH | BB | E | K | LOB | H | AB | BA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bru | 2 | 12 | 7 | 5 | 18 | 73 | .247 | 5 | 0 | 3 | 8 | 9 | 1 | 24 | 12 | 5 | 17 | .294 | ||
| Buc | 5 | 18 | 22 | 4 | 39 | 177 | .220 | 12 | 0 | 4 | 16 | 17 | 3 | 45 | 31 | 9 | 46 | .196 | ||
| Dut | 3 | 10 | 13 | 3 | 27 | 107 | .252 | 8 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 21 | 19 | 3 | 24 | .125 | ||
| Fug | 4 | 15 | 12 | 3 | 31 | 148 | .209 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 6 | 47 | 27 | 10 | 32 | .312 | ||
| Pit | 2 | 11 | 12 | 1 | 20 | 77 | .260 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 22 | 21 | 7 | 22 | .318 | ||
| Rck | 4 | 11 | 13 | 2 | 25 | 154 | .162 | 4 | 0 | 3 | 7 | 21 | 2 | 35 | 29 | 4 | 24 | .167 | ||
| Shk | 7 | 28 | 19 | 9 | 65 | 281 | .231 | 13 | 0 | 6 | 19 | 23 | 3 | 69 | 43 | 18 | 66 | .273 | ||
| Wlv | 7 | 29 | 36 | 7 | 59 | 260 | .227 | 14 | 0 | 5 | 19 | 23 | 4 | 67 | 41 | 16 | 64 | .250 | ||
| TOTAL | 34 | 134 | 134 | 0 | 284 | 1277 | .226 | 59 | 2 | 28 | 89 | 121 | 19 | 330 | 223 | 72 | 295 | .242 | 0 | 0 |
| Total | Normal | Scoring Position | ||||||||||||||||||
| Team | GP | RF | RA | DIFF | H | AB | BA | 2B | 3B | HR | XBH | BB | E | K | LOB | H | AB | BA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bru | 7 | 33 | 30 | 3 | 67 | 248 | .270 | 14 | 0 | 6 | 20 | 27 | 5 | 74 | 45 | 17 | 65 | .262 | ||
| Buc | 9 | 30 | 37 | 7 | 75 | 306 | .245 | 18 | 1 | 8 | 27 | 26 | 5 | 69 | 58 | 15 | 72 | .208 | ||
| Dut | 9 | 34 | 46 | 12 | 76 | 293 | .259 | 16 | 1 | 6 | 23 | 29 | 4 | 70 | 51 | 15 | 69 | .217 | ||
| Fug | 10 | 43 | 40 | 3 | 85 | 354 | .240 | 18 | 2 | 7 | 27 | 34 | 13 | 106 | 70 | 25 | 85 | .294 | ||
| Pit | 7 | 30 | 26 | 4 | 54 | 230 | .235 | 8 | 1 | 7 | 16 | 27 | 4 | 60 | 43 | 14 | 56 | .250 | ||
| Rck | 7 | 20 | 31 | 11 | 46 | 254 | .181 | 8 | 0 | 7 | 15 | 29 | 6 | 55 | 44 | 6 | 41 | .146 | ||
| Shk | 11 | 50 | 30 | 20 | 99 | 414 | .239 | 19 | 0 | 10 | 29 | 34 | 7 | 103 | 66 | 27 | 101 | .267 | ||
| Wlv | 10 | 42 | 42 | 0 | 79 | 351 | .225 | 19 | 1 | 10 | 30 | 25 | 5 | 84 | 50 | 19 | 79 | .241 | ||
| TOTAL | 70 | 282 | 282 | 0 | 581 | 2450 | .237 | 120 | 6 | 61 | 187 | 231 | 49 | 621 | 427 | 138 | 568 | .236 | 0 | 0 |
LEGEND
RF: Runs ForRA: Runs Against
AB: At-bats
2B: Doubles
3B: Triples
HR: Home Runs
K: Strikeout
LOB: Left On Base

YEAR: